←Back to overview
Property · Hadstock
Property sales in Hadstock
2 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£417,500
Sales (12m)
2
Property types
4
Records on file
133
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Hadstock
The 133 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 63 | £440,000 |
| Terraced | 23 | £250,000 |
| Semi-detached | 23 | £250,000 |
| Other | 11 | £755,300 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mar 2026 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £635,000 |
| 14 Oct 2025 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Other | Freehold | £200,000 |
| 07 Aug 2025 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Detached | Freehold | £475,000 |
| 29 Jul 2025 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £465,000 |
| 14 May 2025 | Bowsers Lane, Little Walden | CB10 1XQ | Other | Freehold | £2,627,412 |
| 29 Apr 2025 | Bilberry End, Hadstock | CB21 4PE | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 19 Nov 2024 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Semi-detached | Freehold | £342,500 |
| 14 Aug 2024 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £1,050,000 |
| 02 Aug 2024 | Bilberry End, Hadstock | CB21 4PE | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 03 Jun 2024 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £350,000 |
| 22 Mar 2024 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Other | Freehold | £2,555,000 |
| 26 Jan 2024 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £410,000 |
| 19 Jan 2024 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Other | Freehold | £65,000 |
| 02 Jun 2023 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £360,000 |
| 11 Feb 2022 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Detached | Freehold | £755,000 |
| 22 Dec 2021 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Semi-detached | Freehold | £310,000 |
| 03 Nov 2021 | Yew Tree Place, Hadstock | CB21 4NU | Terraced | Freehold | £745,000 |
| 23 Aug 2021 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £523,000 |
| 20 Aug 2021 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Other | Freehold | £9,376 |
| 30 Jul 2021 | Bowsers Lane, Little Walden | CB10 1XQ | Other | Freehold | £920,000 |
| 09 Jul 2021 | Yew Tree Place, Hadstock | CB21 4NU | Terraced | Freehold | £745,000 |
| 18 Jun 2021 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NZ | Semi-detached | Freehold | £510,000 |
| 07 Jun 2021 | Sargents Lane, Hadstock | CB21 4PA | Other | Freehold | £44,400 |
| 25 Mar 2021 | Orchard Pightle, Hadstock | CB21 4PQ | Detached | Freehold | £640,000 |
| 19 Mar 2021 | Bilberry End, Hadstock | CB21 4PE | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 10 Mar 2021 | Yew Tree Place, Hadstock | CB21 4NU | Detached | Freehold | £825,000 |
| 16 Feb 2021 | Yew Tree Place, Hadstock | CB21 4NU | Terraced | Freehold | £840,000 |
| 14 Jan 2021 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Other | Freehold | £1,450,000 |
| 10 Sept 2020 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £1,000,000 |
| 13 Aug 2020 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Other | Freehold | £155,000 |
| 28 Feb 2020 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Other | Freehold | £755,300 |
| 15 Jul 2019 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NZ | Terraced | Freehold | £365,000 |
| 20 May 2019 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Detached | Freehold | £555,000 |
| 08 Mar 2019 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £420,000 |
| 27 Feb 2019 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £420,000 |
| 01 May 2018 | Bowsers Lane, Little Walden | CB10 1XQ | Other | Freehold | £3,500,000 |
| 29 Jan 2018 | Church Lane, Hadstock | CB21 4PH | Detached | Freehold | £580,000 |
| 21 Nov 2017 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 19 Jun 2017 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Detached | Freehold | £460,000 |
| 02 Dec 2016 | Orchard Pightle, Hadstock | CB21 4PQ | Detached | Freehold | £640,000 |
| 07 Nov 2016 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Detached | Freehold | £585,000 |
| 30 Sept 2016 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £1,360,000 |
| 26 Jul 2016 | Back Hill, Hadstock | CB21 4NJ | Detached | Freehold | £480,000 |
| 11 Mar 2016 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Detached | Freehold | £550,000 |
| 05 Jun 2015 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £565,000 |
| 28 Apr 2015 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Detached | Freehold | £495,000 |
| 20 Mar 2015 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Detached | Freehold | £840,000 |
| 10 Dec 2014 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £545,000 |
| 08 Aug 2014 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £805,000 |
| 23 Jul 2014 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £750,000 |
| 17 Sept 2013 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £500,000 |
| 05 Sept 2013 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £275,000 |
| 27 Jun 2013 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Detached | Freehold | £395,000 |
| 03 Oct 2012 | Bilberry End, Hadstock | CB21 4PE | Detached | Freehold | £465,000 |
| 13 Feb 2012 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £860,000 |
| 19 Sept 2011 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Detached | Freehold | £835,000 |
| 30 Aug 2011 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £625,000 |
| 04 Aug 2011 | Bilberry End, Hadstock | CB21 4PE | Terraced | Freehold | £173,000 |
| 27 Jun 2011 | Back Hill, Hadstock | CB21 4PB | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 31 May 2011 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £249,950 |
| 31 May 2011 | Bilberry End, Hadstock | CB21 4PE | Semi-detached | Freehold | £270,000 |
| 07 May 2010 | Bilberry End, Hadstock | CB21 4PE | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 30 Apr 2010 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 26 Feb 2010 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Semi-detached | Freehold | £249,950 |
| 08 Oct 2009 | Back Hill, Hadstock | CB21 4PB | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 19 Aug 2009 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Semi-detached | Freehold | £242,500 |
| 31 Jul 2009 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Semi-detached | Freehold | £200,000 |
| 10 Jul 2009 | Back Hill, Hadstock | CB21 4PB | Terraced | Freehold | £265,000 |
| 30 Oct 2008 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Detached | Freehold | £250,000 |
| 15 Aug 2008 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 04 Aug 2008 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £284,000 |
| 01 Aug 2008 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £500,000 |
| 20 Mar 2008 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 11 Mar 2008 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £250,000 |
| 17 Aug 2007 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Detached | Freehold | £373,500 |
| 22 Jun 2007 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Detached | Freehold | £470,000 |
| 12 Mar 2007 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £340,000 |
| 13 Oct 2006 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £1,625,000 |
| 22 Aug 2006 | Orchard Pightle, Hadstock | CB21 4PQ | Detached | Freehold | £410,000 |
| 18 Jul 2006 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £370,000 |
| 10 Apr 2006 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 31 Mar 2006 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £440,000 |
| 29 Mar 2006 | Orchard Pightle, Hadstock | CB21 4PQ | Detached | Freehold | £390,000 |
| 09 Jan 2006 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £400,000 |
| 08 Dec 2004 | Church Lane, Hadstock | CB21 4PH | Detached | Freehold | £359,000 |
| 29 Oct 2004 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £249,995 |
| 09 Sept 2004 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Semi-detached | Freehold | £320,000 |
| 12 Aug 2004 | Back Hill, Hadstock | CB21 4PB | Terraced | Freehold | £250,000 |
| 07 Jul 2004 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £404,000 |
| 21 Jun 2004 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £386,000 |
| 21 Jun 2004 | Sargents Lane, Hadstock | CB21 4PA | Semi-detached | Freehold | £322,500 |
| 05 Apr 2004 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NZ | Terraced | Freehold | £187,500 |
| 30 Jan 2004 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Semi-detached | Freehold | £250,000 |
| 24 Nov 2003 | Linton Road, Hadstock | CB21 4NU | Semi-detached | Freehold | £249,995 |
| 24 Oct 2003 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Semi-detached | Freehold | £199,500 |
| 23 May 2003 | Bartlow Road, Hadstock | CB21 4PF | Detached | Freehold | £270,000 |
| 17 Apr 2003 | Walden Road, Hadstock | CB21 4NX | Detached | Freehold | £195,000 |
| 20 Jun 2002 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Detached | Freehold | £440,000 |
| 17 May 2002 | The Row, Hadstock | CB21 4NY | Terraced | Freehold | £173,000 |
| 21 Mar 2002 | Moules Lane, Hadstock | CB21 4PD | Detached | Freehold | £295,000 |
Showing 100 of 133 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Hadstock. Crown copyright.